Book Now
Skip Booking Form
Quail Crossing Calendar
Available
Booked
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9$800 | 10$800 | 11$800 | 12$800 | 13 | 14 | 15 |
16$800 | 17$800 | 18$800 | 19$800 | 20 | 21 | 22 |
23$800 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30$800 |
December 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1$800 | 2$800 | 3$800 | 4$800 | 5$800 | 6$800 | |
7$800 | 8$800 | 9$800 | 10$800 | 11$800 | 12$800 | 13$800 |
14$800 | 15$800 | 16$800 | 17$800 | 18$800 | 19$800 | 20$800 |
21$800 | 22$800 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28$800 | 29$800 | 30$800 | 31$800 |
Location
Palo Cedro, California
Get in Touch
Things To Know
Check-In
After 03:00 PM
Check-Out
Before 11:00 AM
QuiET Hours
10:00 PM to 8:00 AM
No Smoking
Can Smoke Outside
Not Near Open Doors
Pet Policy
Pet Allowed: Yes - with owner's permission
Self check-in
With Key Box